![]() |
項目 / 地区名 | 並 松 | 迫 | 新栄5丁目 | 新栄6丁目 | 合 計 | 備 考 |
人口(人) | 268 | 1 | 368 | 196 | 833 | 2023年4月現在 |
構成比(%) | 32.1 | 0.1 | 44.1 | 23.5 | ||
ゴミ集積所 | 8 | 7 | 11 | 26 | 2024年4月現在 | |
構成比(%) | 30.7 | 26.9 | 42.3 | |||
防犯灯 | 42 | 11 | 32 | 85 | 2024年4月現在 | |
構成比(%) | 49.4 | 12.9 | 37.6 | |||
公園 | 1 | 1 | 1 | |||
構成比(%) | 33 | 33 | 33 | |||
役員 | 9 | 3 | 12 | |||
構成比(% | 75 | 25 |
![]() |